序號 | 設備名稱 | 單位 | 備注 |
1 | 氨氣探測器 | 個 | 密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。 |
2 | 氧氣探測器 | 個 | 密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。 |
3 | 二氧化碳探測器 | 個 | 密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。 |
4 | 溫濕度傳感器 | 個 | 密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。 |
5 | 智能數據監控裝置 | 套 | 同時控制4組風機,支持32組無線傳感器接收管理。 |
畜牧物聯網
序號設備名稱單位備注1氨氣探測器個密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。2氧氣探測器個密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。3二氧化碳探測器個密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。4溫濕度傳感器個密封型養殖場按照每100㎡布設一個。敞開型養殖場按照300㎡布設一個。5智能數據監控裝置套同時控制4組風機,