水質遠程控制設備 | 水質控制器 控制箱 工業繼電器 工業控制器,附帶4-6個增氧泵 |
溶解氧(含水溫)傳感器 | 量程:0-20mg/L 精度:0.1mg/L 反應時間:30秒@25℃ 最小流速:0.05m/s干擾離子:硫離子 功耗:0.1W 溫度原件:內置NTC探頭 信號輸出: RS485,標準MODBUS協議 帶自清洗裝置 傳感器防護:IP68 ★投標時提供原廠家授權書及原廠家三年售后服務承諾書(加蓋原廠公章) |
PH傳感器 | 量程:0-14PH 精度:0.1 傳感器防護:IP68 線長:10-100米 ★投標時提供原廠家授權書及原廠家三年售后服務承諾書(加蓋原廠公章) |
鹽度傳感器 | 量程范圍:0-50PPT 精度:0.01 PPT 預熱時間:≤10s 溫補元件:NTC10K 信號輸出: RS485,標準MODBUS協議 耐壓:0.5bar 周邊環境:工作0-50℃ 傳感器防護:IP68 線長:10-100米 ★投標時提供原廠家授權書及原廠家三年售后服務承諾書(加蓋原廠公章)
|
無線數據采集物聯網網關 | 實時采集溶解氧、溫度、PH、鹽度數據,并無線上傳到云平臺; 無線標準:802.11b/g/n; 保險絲:插拔式;浪涌及防雷:支持; 帶三年移動或者聯通流量卡傳輸數據 ★投標時提供原廠家授權書及原廠家三年售后服務承諾書(加蓋原廠公章) |
支架及輔材 | 安裝所需的金屬支架與施工費用 |
水產物聯網
水質遠程控制設備水質控制器 控制箱 工業繼電器 工業控制器,附帶4-6個增氧泵溶解氧(含水溫)傳感器量程:0-20mg/L 精度:0.1mg/L反應時間:30秒@25℃最小流速:0.05m/s干擾離子:硫離子 信號輸出:RS485 工作電壓:5-12v功耗:0.1W 溫度原件:內置NTC探頭 溫度補償:0-50℃ 耐壓:0.5bar信號輸出: RS485,標準MODBUS協議帶自清洗裝置