| 序 號 | 類型 | 品牌 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù) 量 | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯種植子系統(tǒng) | 軟件系統(tǒng) | 龍舟信息 | 田間管理系統(tǒng) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)種植環(huán)節(jié)信息,種植檔案 施肥檔案管理 病蟲害管理 種植信息管理 采收信息管理 綜合查詢 信息輸入管理 企業(yè)管理 企業(yè)視頻管理 幫助中心 | 1 | 2 | 2 |
| 硬件系統(tǒng) | 愛普生 | V30SE掃描儀 | 圖片掃描儀 用于檢驗證書的掃描,上傳至追溯系統(tǒng) | 1 | 0.06 | 0.06 | |
| 濟南定制 | 定制溯源標(biāo)簽 | 根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品要求定制不干膠溯源標(biāo)簽(暫定10萬) | 1 | 0.8 | 0.8 | ||
| 定制卡 | RFID卡 | 含農(nóng)產(chǎn)品LOGO及追溯標(biāo)識 發(fā)放給每個種植戶,采收環(huán)節(jié)記錄種植戶信息(暫定1000) | 1000 | 0.0006 | 0.6 | ||
| 英特爾 | 工業(yè)平板電腦 | 機身最薄部分7.6mm,輕巧便攜,英特爾Z3735F四核處理器,HD G7 顯卡,1280*800分辨率IPS高清屏,800W相機,低功耗高性能,電池續(xù)航8小時,支持office、PS、CAD等辦公軟件 | 1 | 0.3 | 0.3 | ||
| 北京 | 藥物殘留檢測儀器 | 全自動超大容量農(nóng)殘檢測儀10通道 監(jiān)測抑制率數(shù)據(jù) | 1 | 0.45 | 0.45 | ||
| 環(huán)境采集器 | 大田采集 | (含空氣溫濕度、土壤溫濕度、風(fēng)速、光照度、CO2、3米桿子) | 1 | 1.2 | 1.2 | ||
| 北京 | 速測儀輔助用具 | 一年試劑及耗材 | 1 | 0.05 | 0.05 | ||
| 作業(yè)控制系統(tǒng) | 海康 | 攝像頭 | 海康威視戶外球形攝像頭POE | 6 | 0.23 | 1.38 | |
| 監(jiān)控配件 | 支撐桿 | 6-8米左右 輔助配件 | 6 | 0.3 | 1.8 | ||
| 監(jiān)控電源 | 監(jiān)控電源 | 電源線及監(jiān)控線路 | 6 | 0.2 | 1.2 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)覆蓋 | 無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋 | 2個無線WIFI 覆蓋1.5公里 | 2 | 0.3 | 0.6 | ||
| 海康 | 錄像主機 | 海康錄像主機 | 1 | 0.18 | 0.18 | ||
| 小計(萬元) | 10.62 | ||||||
| 質(zhì)量安全追溯存儲系統(tǒng) | 軟件系統(tǒng) | 龍舟信息 | 農(nóng)產(chǎn)品追溯系統(tǒng)存儲子系統(tǒng) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)批次環(huán)節(jié)信息,采購信息管理 出入原料庫信息管理 初加工信息管理 檢驗信息管理 包裝運輸信息管理 生產(chǎn)線編號 批次號管理 | 1 | 2 | 2 |
| 摩托羅拉 | LS4278無線掃描槍 | 650nm激光 100次/秒 10-450mm(條碼對比度0.9,密度2.5) | 1 | 0.15 | 0.15 | ||
| 愛普生 | V30SE掃描儀 | 圖片掃描儀 用于檢驗證書的掃描,上傳至追溯系統(tǒng) | 1 | 0.08 | 0.08 | ||
| 小計(萬元) | 2.23 | ||||||
| 質(zhì)量安全追溯生產(chǎn)深加工子系統(tǒng) | 軟件系統(tǒng) | 龍舟信息 | 農(nóng)產(chǎn)品追溯生產(chǎn)深加工系統(tǒng) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)信息,入庫信息管理 出庫信息管理 深加工信息管理 檢驗信息管理 包裝信息管理 | 1 | 3 | 3 |
| MOTO | moto4278無線掃描槍 | 650nm激光 100次/秒 10-450mm(條碼對比度0.9,密度2.5) | 1 | 0.15 | 0.15 | ||
| 真實控制系統(tǒng) | 海康威視 | 海康wifi連接 720P 安裝 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 新北洋 | BT-6200I標(biāo)簽打印機 | 標(biāo)簽打印機 主要用于裝袋采收標(biāo)簽使用 | 1 | 0.4 | 0.40 | ||
| 小計(萬元) | 3.65 | ||||||
| 質(zhì)量安全追溯運輸銷售子系統(tǒng) | 系統(tǒng)軟件 | 龍舟信息 | 運輸銷售系統(tǒng) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)運輸銷售環(huán)節(jié)信息,出庫及運輸信息管理 運輸產(chǎn)品形式管理 運輸人員信息管理 車輛信息管理 銷售客戶信息 | 1 | 3 | 3 |
| 硬件系統(tǒng) | MOTO | moto4278無線掃描槍 | 650nm激光 100次/秒 10-450mm(條碼對比度0.9,密度2.5) | 1 | 0.15 | 0.15 | |
| 真實控制系統(tǒng) | 海康威視 | 海康wifi連接 720P 安裝 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 小計(萬元) | 3.25 | ||||||
| 質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)-監(jiān)管端 | 系統(tǒng)軟件 | 龍舟信息 | 監(jiān)管平臺-服務(wù)端 | 種植檔案 施肥檔案管理 病蟲害管理 種植信息管理 采收信息管理 綜合查詢 信息輸入管理 企業(yè)管理 企業(yè)視頻管理 采購信息管理 出入原料庫信息管理 初加工信息管理 檢驗信息管理 包裝運輸信息管理 入庫信息管理 出庫信息管理 深加工信息管理 檢驗信息管理 包裝信息管理 出庫及運輸信息管理 運輸產(chǎn)品形式管理 運輸人員信息管理 車輛信息管理 | 1 | 2.6 | 2.6 |
| 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 龍舟信息 | 軟件運行平臺 | 云端服務(wù)器建設(shè):雙核2.4g、4G內(nèi)存、windows server 2008 1套,大型數(shù)據(jù)庫:SQL Seever 2008 1套,每年 | 1 | 0.55 | 0.55 |
| 觸摸屏一體機 | 查詢一體機 | 北京 | 終端查詢平臺 | 1.顯示器尺寸≥19寸面板 A+顯示屏; 2.CPU主頻≥2.5GGHz雙核; 內(nèi)存≥2G;硬盤≥80G; | 1 | 0.6 | 0.6 |
| 培訓(xùn) | 技術(shù)培訓(xùn) | 技術(shù)培訓(xùn) | 培訓(xùn)安裝使用,技術(shù)使用方法 | 1 | 0 | 0 | |
| 小計(萬元) | 3.75 | ||||||
核桃溯源系統(tǒng)
序 號類型品牌名 稱規(guī)格型號數(shù) 量單價(萬元)總價(萬元)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯種植子系統(tǒng)軟件系統(tǒng)龍舟信息田間管理系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)種植環(huán)節(jié)信息,種植檔案 施肥檔案管理 病蟲害管理 種植信息管理 采收信息管理 綜合查詢 信息輸入管理 企業(yè)管理 企業(yè)視頻管理 幫助中心122硬件系統(tǒng)愛普生V30SE掃描儀圖片掃描儀 用于檢驗證書的掃描,上傳至追溯系統(tǒng)10.060.06濟南