| 家長端 APP或小程序端 | 登錄 | 家長登錄 | 可手機號注冊;可微信登錄;忘記密碼;再次登錄可用賬戶名密碼 | ||||
| 學校老師登錄 | 用戶名密碼登錄; | ||||||
| 餐飲公司登錄 | 用戶名密碼登錄; | ||||||
| 訂餐繳費 | 月卡展示 | 月卡是按月繳費,多退少補; | |||||
| 支付界面 | 支付方式:微信支付;支付寶支付; | ||||||
| 請假停餐 | 請假停餐 | 請假人;開始時間;結束時間;時長; | |||||
| 菜單展示 | 菜單展示 | 當前展示本周菜單;可查看上周菜單以及下周菜單; | |||||
| 菜單追溯 | 每一道菜品都可進行追溯;可查看原材料、原材料來源、生產廠家、質檢報告、衛生情況; | ||||||
| 我的訂單 | 訂單情況 | 搜索訂單;展示當月訂單情況:已用餐、請假;可查看具體某天的訂單詳情; | |||||
| 明廚亮灶 | 明廚亮灶 | 默認情況可查看一個監控視頻畫面;開通VIP可查看更多監控; | |||||
| 食品安全VIP | 餐飲公司相關安全數據 | 法定代表人;營業執照;餐飲服務場地合法使用證明; | |||||
| 信用評分 | 評分星級 | ||||||
| 抽檢數據 | 衛生狀況;食品添加劑;農藥殘留; | ||||||
| 食安檢測數據溯源 | 菜品名稱;肉類;調味劑;食品添加劑 | ||||||
| 原材料臺賬及原材料 | 原材料;購入量;庫存量;供應商 | ||||||
| 餐飲加工端(自有食堂) | 智慧食堂系統 | 證件上傳 | 營業執照 食品許可證 健康證 拍照上傳;照片展示; | ||||
| 菜譜管理 | 制作菜單 營養師建議 中小學營養查詢 菜譜制定 | ||||||
| 清洗消毒 | 食堂清晰消毒記錄 記錄人員 時間 | ||||||
| 食品留樣 | 打印 樣品,時間,人員 | ||||||
| 明廚亮灶 | 默認情況可查看一個監控視頻畫面;可查看更多監控; | ||||||
| 臺賬 | 原材料;購入量;庫存量;供應商 | ||||||
| 規范制度 | 規范條件條例制度 | ||||||
| 教育培訓 | 食品安全從業條例次數 在線觀看 考試 | ||||||
| 鮮正達供應鏈 | 食材訂購 | 通過鮮正達供應鏈線上采購,確認 硬件接口(溯源稱) | |||||
| 菜單展示 | 菜單展示 | 當前展示本周菜單;可查看上周菜單以及下周菜單; | |||||
| 菜單追溯 | 每一道菜品都可進行追溯;可查看原材料、原材料來源、生產廠家、質檢報告、衛生情況; | ||||||
| 主體自律系統 | 自檢自查 | 廚房及食品安全安全自檢表 根據自己自檢表拍照 檢測分數 結果表 | |||||
| 培訓考核 | 在線培訓考核食品安全認證 食品安全知識考核 分數 | ||||||
| 校長陪餐 | 時間 配餐次數 配餐人員 配餐照片 | ||||||
| 數據分析展板 | 數據分析展板 | 餐飲人員,效益 菜譜 供應鏈 數據可視化 食品安全 數據展板 | |||||
| 移動端 | 移動端 | 食安午餐APP端 權限進行明廚亮灶 菜單展示 臺賬APP 拍照 操作人員 安卓端 | |||||
| 配餐公司端 (配餐公司) | 總集合訂單 | 總集合訂單列表 | 搜索;月份、總訂餐訂單個數、請假人數、訂單詳情、訂單狀態(已完成、進行中); | ||||
| 總集合訂單詳情 | 月份、訂單狀態、訂單數量詳情、請假詳情; | ||||||
| 明廚亮灶 | 明廚亮灶 | 可查看多個監控視頻畫面; | |||||
| 食品安全 | 餐飲公司健康證 | 拍照上傳;照片展示; | |||||
| 臺賬 | 原材料;購入量;庫存量;供應商 | ||||||
| 規范制度 | 規范條件條例制度 | ||||||
| 教育培訓 | 食品安全從業條例次數 在線觀看 考試 | ||||||
| 信息化系統(二選一) | 智慧食堂系統 | 證件上傳 菜譜管理 清洗消毒 食品留樣 數據分析 | |||||
| 中央廚房ERP | 訂單菜譜生產計劃 采購 庫存 分揀 配送 財務 可視化 | ||||||
| 供應鏈 | 供應鏈 | 自有鮮正達供應鏈平臺 溯源 準入 檢測機制 信用機制 | |||||
| 全過程監管端 | 鮮正達供應鏈系統 | 準入機制 | 食材準入機制;符合條件的餐飲公司;黑名單餐飲公司 | ||||
| 溯源機制 | 原材料;購入量;庫存量;供應商 | ||||||
| 檢測機制 | 檢測食品合格率 | ||||||
| 信用機制 | 餐飲公司健康證;臺賬; | ||||||
| 溯源與檢測系統 | 食材溯源 | 來源登記;票據上傳; | |||||
| 食材檢測 | 食品安全檢測 農藥殘留檢測; | ||||||
| 食材公示 | 食材公示字段同步 | ||||||
| 信息同步 | 同步給學校、家長、教育部門以及市場監管部門 | ||||||
| 智慧食堂系統 | 證照上傳 | 食堂證件資質、工作人員健康證 | |||||
| 菜譜管理 | 菜單展示 | ||||||
| 清洗消毒 | 清洗消毒情況 | ||||||
| 食品留樣 | 食品留樣情況 | ||||||
| 數據分析 | 訂單情況 | ||||||
| 信息公示社會共治系統(公眾號) | 食材溯源 | 來源登記;票據上傳; | |||||
| 食材公示 | 食材公示結果; | ||||||
| 食材檢測 | 農藥殘留檢測; | ||||||
| 信息同步 | 同步給學校、家長、教育部門以及市場監管部門 | ||||||
| 主體自律系統 | 校長陪餐 | 校長陪餐情況 | |||||
| 自檢自查 | 食堂證件資質、工作人員健康證、衛生情況、食材情況等 | ||||||
| 培訓考核 | 培訓考核情況 | ||||||
| 配餐大數據監管系統 | 過期食品 | 過期食品預警 | |||||
| 資質預警 | 資質預警 | ||||||
| 不規范行為 | 后廚操作規范預警 | ||||||
| 遠程查看 | 遠程查看學校食品安全狀況 | ||||||
| 數據協同 | 市場監管局執法數據 食品不合格 企業公示黑名單數據 | ||||||
| 風險預警 | 風險預警 | ||||||
| 智慧治理 | 根據綜合數據評級 添加 刪除 黑名單制度 | ||||||
| 大數據展板 | 大數據可視化 實時顯示明廚亮灶 人員 預警信息 臺賬信息 | ||||||
| 市場監督管理局端 | 鮮正達供應鏈系統(有食堂與配餐公司) | 準入機制 | 食材準入機制;符合條件的餐飲公司;黑名單餐飲公司 | ||||
| 溯源機制 | 原材料;購入量;庫存量;供應商 | ||||||
| 檢測機制 | 檢測食品合格率 | ||||||
| 信用機制 | 餐飲公司健康證;臺賬; | ||||||
| 溯源與檢測系統 | 食材溯源 | 來源登記;票據上傳; | |||||
| 食材檢測 | 農藥殘留檢測; | ||||||
| 食材公示 | 食材公示結果; | ||||||
| 信息同步 | 同步給學校、家長、教育部門以及市場監管部門 | ||||||
| 智慧食堂系統 | 證照上傳 | 食堂證件資質、工作人員健康證 | |||||
| 菜譜管理 | 菜單展示 | ||||||
| 清洗消毒 | 清洗消毒情況 | ||||||
| 食品留樣 | 食品留樣情況 | ||||||
| 數據分析 | 訂單情況 | ||||||
| 信息公示社會共治系統 | 食材溯源 | 來源登記;票據上傳; | |||||
| 食材公示 | 食材公示結果; | ||||||
| 食材檢測 | 農藥殘留檢測; | ||||||
| 信息同步 | 同步給學校、家長、教育部門以及市場監管部門 | ||||||
| 主體自律系統 | 校長陪餐 | 校長陪餐情況 | |||||
| 自檢自查 | 食堂證件資質、工作人員健康證、衛生情況、食材情況等 | ||||||
| 培訓考核 | 培訓考核情況 | ||||||
| 配餐大數據監管系統 | 過期食品 | 過期食品預警 | |||||
| 資質預警 | 資質預警 | ||||||
| 不規范行為 | 后廚操作規范預警 | ||||||
| 遠程查看 | 遠程查看學校食品安全狀況 | ||||||
| 數據協同 | 遠程執法 預警信息 執法信息 與教育局協同數據 | ||||||
| 風險預警 | 風險預警 | ||||||
| 智慧治理 | 監測管理 | ||||||
食安午餐預制菜與中央廚房解決解決方案
家長端 APP或小程序端登錄家長登錄可手機號注冊;可微信登錄;忘記密碼;再次登錄可用賬戶名密碼學校老師登錄用戶名密碼登錄;餐飲公司登錄用戶名密碼登錄;訂餐繳費月卡展示月卡是按月繳費,多退少補;支付界面支付方式:微信支付;支付寶支付;請假停餐請假停餐請假人;開始時間;結束時間;時長;菜單展示菜單展示當前展示本周菜單;可查看上周菜單以及下周菜單;菜單追溯每一道菜品都可進行追溯;可查看原材料、原材料來源